3714.58
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3714.58 |
| 2 ay | 1934.55 | 3869.11 |
| 3 ay | 1296.64 | 3889.91 |
| 6 ay | 659.71 | 3958.26 |
| 9 ay | 451.16 | 4060.41 |
| 12 ay | 350.97 | 4211.59 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3714.58 |
| 2 ay | 1934.55 | 3869.11 |
| 3 ay | 1296.64 | 3889.91 |
| 6 ay | 659.71 | 3958.26 |
| 9 ay | 451.16 | 4060.41 |
| 12 ay | 350.97 | 4211.59 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!