2554.98
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2554.98 |
| 2 ay | 1330.63 | 2661.27 |
| 3 ay | 891.86 | 2675.58 |
| 6 ay | 453.76 | 2722.59 |
| 9 ay | 310.32 | 2792.85 |
| 12 ay | 241.40 | 2896.84 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2554.98 |
| 2 ay | 1330.63 | 2661.27 |
| 3 ay | 891.86 | 2675.58 |
| 6 ay | 453.76 | 2722.59 |
| 9 ay | 310.32 | 2792.85 |
| 12 ay | 241.40 | 2896.84 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!