Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8400 |
| 2 ay | 4374.72 | 8749.44 |
| 3 ay | 2932.16 | 8796.48 |
| 6 ay | 1491.84 | 8951.04 |
| 9 ay | 1020.23 | 9182.04 |
| 12 ay | 793.66 | 9523.92 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8400 |
| 2 ay | 4374.72 | 8749.44 |
| 3 ay | 2932.16 | 8796.48 |
| 6 ay | 1491.84 | 8951.04 |
| 9 ay | 1020.23 | 9182.04 |
| 12 ay | 793.66 | 9523.92 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!