Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8900 |
2 ay | 4635.12 | 9270.24 |
3 ay | 3106.69 | 9320.08 |
6 ay | 1580.64 | 9483.84 |
9 ay | 1080.95 | 9728.59 |
12 ay | 840.90 | 10090.82 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8900 |
2 ay | 4635.12 | 9270.24 |
3 ay | 3106.69 | 9320.08 |
6 ay | 1580.64 | 9483.84 |
9 ay | 1080.95 | 9728.59 |
12 ay | 840.90 | 10090.82 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!