4725
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan gelin buketleri en özel gününüzde en güzel aksesuarınız olacaktır.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4725 |
| 2 ay | 2460.78 | 4921.56 |
| 3 ay | 1649.34 | 4948.02 |
| 6 ay | 839.16 | 5034.96 |
| 9 ay | 573.88 | 5164.90 |
| 12 ay | 446.43 | 5357.21 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4725 |
| 2 ay | 2460.78 | 4921.56 |
| 3 ay | 1649.34 | 4948.02 |
| 6 ay | 839.16 | 5034.96 |
| 9 ay | 573.88 | 5164.90 |
| 12 ay | 446.43 | 5357.21 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!