Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4130 |
2 ay | 2150.90 | 4301.81 |
3 ay | 1441.65 | 4324.94 |
6 ay | 733.49 | 4400.93 |
9 ay | 501.61 | 4514.50 |
12 ay | 390.22 | 4682.59 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4130 |
2 ay | 2150.90 | 4301.81 |
3 ay | 1441.65 | 4324.94 |
6 ay | 733.49 | 4400.93 |
9 ay | 501.61 | 4514.50 |
12 ay | 390.22 | 4682.59 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!