Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6279.79 |
| 2 ay | 3270.51 | 6541.03 |
| 3 ay | 2192.07 | 6576.20 |
| 6 ay | 1115.29 | 6691.74 |
| 9 ay | 762.72 | 6864.44 |
| 12 ay | 593.34 | 7120.03 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6279.79 |
| 2 ay | 3270.51 | 6541.03 |
| 3 ay | 2192.07 | 6576.20 |
| 6 ay | 1115.29 | 6691.74 |
| 9 ay | 762.72 | 6864.44 |
| 12 ay | 593.34 | 7120.03 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!