Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8047.58 |
| 2 ay | 4191.18 | 8382.36 |
| 3 ay | 2809.14 | 8427.43 |
| 6 ay | 1429.25 | 8575.50 |
| 9 ay | 977.42 | 8796.81 |
| 12 ay | 760.36 | 9124.35 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8047.58 |
| 2 ay | 4191.18 | 8382.36 |
| 3 ay | 2809.14 | 8427.43 |
| 6 ay | 1429.25 | 8575.50 |
| 9 ay | 977.42 | 8796.81 |
| 12 ay | 760.36 | 9124.35 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!