4340
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4340 |
2 ay | 2260.27 | 4520.54 |
3 ay | 1514.95 | 4544.85 |
6 ay | 770.78 | 4624.70 |
9 ay | 527.12 | 4744.05 |
12 ay | 410.06 | 4920.69 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4340 |
2 ay | 2260.27 | 4520.54 |
3 ay | 1514.95 | 4544.85 |
6 ay | 770.78 | 4624.70 |
9 ay | 527.12 | 4744.05 |
12 ay | 410.06 | 4920.69 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!