6095.25
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6095.25 |
| 2 ay | 3174.41 | 6348.81 |
| 3 ay | 2127.65 | 6382.95 |
| 6 ay | 1082.52 | 6495.10 |
| 9 ay | 740.30 | 6662.72 |
| 12 ay | 575.90 | 6910.79 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6095.25 |
| 2 ay | 3174.41 | 6348.81 |
| 3 ay | 2127.65 | 6382.95 |
| 6 ay | 1082.52 | 6495.10 |
| 9 ay | 740.30 | 6662.72 |
| 12 ay | 575.90 | 6910.79 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!