Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8250 |
| 2 ay | 4296.60 | 8593.20 |
| 3 ay | 2879.80 | 8639.40 |
| 6 ay | 1465.20 | 8791.20 |
| 9 ay | 1002.01 | 9018.08 |
| 12 ay | 779.49 | 9353.85 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8250 |
| 2 ay | 4296.60 | 8593.20 |
| 3 ay | 2879.80 | 8639.40 |
| 6 ay | 1465.20 | 8791.20 |
| 9 ay | 1002.01 | 9018.08 |
| 12 ay | 779.49 | 9353.85 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!