2409.75
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2409.75 |
| 2 ay | 1255.00 | 2510.00 |
| 3 ay | 841.16 | 2523.49 |
| 6 ay | 427.97 | 2567.83 |
| 9 ay | 292.68 | 2634.10 |
| 12 ay | 227.68 | 2732.17 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2409.75 |
| 2 ay | 1255.00 | 2510.00 |
| 3 ay | 841.16 | 2523.49 |
| 6 ay | 427.97 | 2567.83 |
| 9 ay | 292.68 | 2634.10 |
| 12 ay | 227.68 | 2732.17 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!