4961.25
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4961.25 |
| 2 ay | 2583.82 | 5167.64 |
| 3 ay | 1731.81 | 5195.42 |
| 6 ay | 881.12 | 5286.71 |
| 9 ay | 602.57 | 5423.14 |
| 12 ay | 468.76 | 5625.07 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4961.25 |
| 2 ay | 2583.82 | 5167.64 |
| 3 ay | 1731.81 | 5195.42 |
| 6 ay | 881.12 | 5286.71 |
| 9 ay | 602.57 | 5423.14 |
| 12 ay | 468.76 | 5625.07 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!