4157
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4157 |
| 2 ay | 2164.97 | 4329.93 |
| 3 ay | 1451.07 | 4353.21 |
| 6 ay | 738.28 | 4429.70 |
| 9 ay | 504.89 | 4544.02 |
| 12 ay | 392.77 | 4713.21 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4157 |
| 2 ay | 2164.97 | 4329.93 |
| 3 ay | 1451.07 | 4353.21 |
| 6 ay | 738.28 | 4429.70 |
| 9 ay | 504.89 | 4544.02 |
| 12 ay | 392.77 | 4713.21 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!