2644.09
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2644.09 |
| 2 ay | 1377.04 | 2754.08 |
| 3 ay | 922.96 | 2768.89 |
| 6 ay | 469.59 | 2817.54 |
| 9 ay | 321.14 | 2890.25 |
| 12 ay | 249.82 | 2997.87 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2644.09 |
| 2 ay | 1377.04 | 2754.08 |
| 3 ay | 922.96 | 2768.89 |
| 6 ay | 469.59 | 2817.54 |
| 9 ay | 321.14 | 2890.25 |
| 12 ay | 249.82 | 2997.87 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!