Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6750 |
| 2 ay | 3515.40 | 7030.80 |
| 3 ay | 2356.20 | 7068.60 |
| 6 ay | 1198.80 | 7192.80 |
| 9 ay | 819.83 | 7378.43 |
| 12 ay | 637.76 | 7653.15 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6750 |
| 2 ay | 3515.40 | 7030.80 |
| 3 ay | 2356.20 | 7068.60 |
| 6 ay | 1198.80 | 7192.80 |
| 9 ay | 819.83 | 7378.43 |
| 12 ay | 637.76 | 7653.15 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!