Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10125 |
| 2 ay | 5273.10 | 10546.20 |
| 3 ay | 3534.30 | 10602.90 |
| 6 ay | 1798.20 | 10789.20 |
| 9 ay | 1229.74 | 11067.64 |
| 12 ay | 956.64 | 11479.73 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10125 |
| 2 ay | 5273.10 | 10546.20 |
| 3 ay | 3534.30 | 10602.90 |
| 6 ay | 1798.20 | 10789.20 |
| 9 ay | 1229.74 | 11067.64 |
| 12 ay | 956.64 | 11479.73 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!