Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4483.5 |
| 2 ay | 2335.01 | 4670.01 |
| 3 ay | 1565.04 | 4695.12 |
| 6 ay | 796.27 | 4777.62 |
| 9 ay | 544.55 | 4900.91 |
| 12 ay | 423.62 | 5083.39 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4483.5 |
| 2 ay | 2335.01 | 4670.01 |
| 3 ay | 1565.04 | 4695.12 |
| 6 ay | 796.27 | 4777.62 |
| 9 ay | 544.55 | 4900.91 |
| 12 ay | 423.62 | 5083.39 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!