4510.65
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4510.65 |
| 2 ay | 2349.15 | 4698.29 |
| 3 ay | 1574.52 | 4723.55 |
| 6 ay | 801.09 | 4806.55 |
| 9 ay | 547.84 | 4930.59 |
| 12 ay | 426.18 | 5114.17 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4510.65 |
| 2 ay | 2349.15 | 4698.29 |
| 3 ay | 1574.52 | 4723.55 |
| 6 ay | 801.09 | 4806.55 |
| 9 ay | 547.84 | 4930.59 |
| 12 ay | 426.18 | 5114.17 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!