4860
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4860 |
2 ay | 2531.09 | 5062.18 |
3 ay | 1696.46 | 5089.39 |
6 ay | 863.14 | 5178.82 |
9 ay | 590.27 | 5312.47 |
12 ay | 459.19 | 5510.27 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4860 |
2 ay | 2531.09 | 5062.18 |
3 ay | 1696.46 | 5089.39 |
6 ay | 863.14 | 5178.82 |
9 ay | 590.27 | 5312.47 |
12 ay | 459.19 | 5510.27 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!