Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12285 |
| 2 ay | 6398.03 | 12796.06 |
| 3 ay | 4288.28 | 12864.85 |
| 6 ay | 2181.82 | 13090.90 |
| 9 ay | 1492.08 | 13428.73 |
| 12 ay | 1160.73 | 13928.73 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12285 |
| 2 ay | 6398.03 | 12796.06 |
| 3 ay | 4288.28 | 12864.85 |
| 6 ay | 2181.82 | 13090.90 |
| 9 ay | 1492.08 | 13428.73 |
| 12 ay | 1160.73 | 13928.73 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!