Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4382 |
2 ay | 2282.15 | 4564.29 |
3 ay | 1529.61 | 4588.83 |
6 ay | 778.24 | 4669.46 |
9 ay | 532.22 | 4789.96 |
12 ay | 414.03 | 4968.31 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4382 |
2 ay | 2282.15 | 4564.29 |
3 ay | 1529.61 | 4588.83 |
6 ay | 778.24 | 4669.46 |
9 ay | 532.22 | 4789.96 |
12 ay | 414.03 | 4968.31 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!