Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8295 |
| 2 ay | 4320.04 | 8640.07 |
| 3 ay | 2895.51 | 8686.52 |
| 6 ay | 1473.19 | 8839.15 |
| 9 ay | 1007.47 | 9067.26 |
| 12 ay | 783.74 | 9404.87 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 8295 |
| 2 ay | 4320.04 | 8640.07 |
| 3 ay | 2895.51 | 8686.52 |
| 6 ay | 1473.19 | 8839.15 |
| 9 ay | 1007.47 | 9067.26 |
| 12 ay | 783.74 | 9404.87 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!