Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2905 |
2 ay | 1512.92 | 3025.85 |
3 ay | 1014.04 | 3042.12 |
6 ay | 515.93 | 3095.57 |
9 ay | 352.83 | 3175.46 |
12 ay | 274.47 | 3293.69 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2905 |
2 ay | 1512.92 | 3025.85 |
3 ay | 1014.04 | 3042.12 |
6 ay | 515.93 | 3095.57 |
9 ay | 352.83 | 3175.46 |
12 ay | 274.47 | 3293.69 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!