Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12110 |
2 ay | 6306.89 | 12613.78 |
3 ay | 4227.20 | 12681.59 |
6 ay | 2150.74 | 12904.42 |
9 ay | 1470.83 | 13237.44 |
12 ay | 1144.19 | 13730.32 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12110 |
2 ay | 6306.89 | 12613.78 |
3 ay | 4227.20 | 12681.59 |
6 ay | 2150.74 | 12904.42 |
9 ay | 1470.83 | 13237.44 |
12 ay | 1144.19 | 13730.32 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!