Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10350 |
| 2 ay | 5390.28 | 10780.56 |
| 3 ay | 3612.84 | 10838.52 |
| 6 ay | 1838.16 | 11028.96 |
| 9 ay | 1257.07 | 11313.59 |
| 12 ay | 977.90 | 11734.83 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10350 |
| 2 ay | 5390.28 | 10780.56 |
| 3 ay | 3612.84 | 10838.52 |
| 6 ay | 1838.16 | 11028.96 |
| 9 ay | 1257.07 | 11313.59 |
| 12 ay | 977.90 | 11734.83 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!