2832.17
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2832.17 |
| 2 ay | 1474.99 | 2949.99 |
| 3 ay | 988.62 | 2965.85 |
| 6 ay | 502.99 | 3017.96 |
| 9 ay | 343.98 | 3095.85 |
| 12 ay | 267.59 | 3211.11 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2832.17 |
| 2 ay | 1474.99 | 2949.99 |
| 3 ay | 988.62 | 2965.85 |
| 6 ay | 502.99 | 3017.96 |
| 9 ay | 343.98 | 3095.85 |
| 12 ay | 267.59 | 3211.11 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!