5250
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 5250 |
2 ay | 2734.20 | 5468.40 |
3 ay | 1832.60 | 5497.80 |
6 ay | 932.40 | 5594.40 |
9 ay | 637.64 | 5738.78 |
12 ay | 496.04 | 5952.45 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 5250 |
2 ay | 2734.20 | 5468.40 |
3 ay | 1832.60 | 5497.80 |
6 ay | 932.40 | 5594.40 |
9 ay | 637.64 | 5738.78 |
12 ay | 496.04 | 5952.45 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!