1542.34
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1542.34 |
2 ay | 803.25 | 1606.50 |
3 ay | 538.38 | 1615.14 |
6 ay | 273.92 | 1643.52 |
9 ay | 187.33 | 1685.93 |
12 ay | 145.73 | 1748.71 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1542.34 |
2 ay | 803.25 | 1606.50 |
3 ay | 538.38 | 1615.14 |
6 ay | 273.92 | 1643.52 |
9 ay | 187.33 | 1685.93 |
12 ay | 145.73 | 1748.71 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!