Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4830 |
2 ay | 2515.46 | 5030.93 |
3 ay | 1685.99 | 5057.98 |
6 ay | 857.81 | 5146.85 |
9 ay | 586.63 | 5279.67 |
12 ay | 456.35 | 5476.25 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4830 |
2 ay | 2515.46 | 5030.93 |
3 ay | 1685.99 | 5057.98 |
6 ay | 857.81 | 5146.85 |
9 ay | 586.63 | 5279.67 |
12 ay | 456.35 | 5476.25 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!